斯派莎克杠桿浮球式蒸汽疏水閥主要部件材料和技術參數表
2017/5/4斯派莎克杠桿浮球式蒸汽疏水閥主要部件材料和技術參數表
斯派莎克杠桿浮球式蒸汽疏水閥主要部件材料和技術參數表
【杠桿浮球式蒸汽疏水閥主要零部件材料】
|
【杠桿浮球式蒸汽疏水閥技術參數表】
產品型號 | 公稱通徑 | 連接方式 | 使用壓力(Mpa) | 溫度(℃) | 外形尺寸(mm)External Dimensions | ||||||||
L | L1 | H1 | H2 | W | |||||||||
SFT14-16 | 15-20 | 螺紋 | 0.01-1.6 | 250 | 125 | 155 | 55 | 55 | 155 | ||||
SFT14-16 | 15-25 | 螺紋 | 0.01-1.6 | 250 | 190 | 220 | 120 | 80 | 140 | ||||
SFT44-16 | 15-20 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 195 | 255 | 85 | 115 | 110 | ||||
32-50 | 法蘭 | 0.01-1.6 | 350 | 230 | 345 | 175 | 110 | 190 | |||||
| 15-20 | 法蘭 | 0.01-4.0 | 350 | 195 | 145 | 60 | | 90 |
上一條:斯莎克新網站上線 下一條:電氣斯派莎克閥門定位器操作六大步驟: